Peñarol ancora campione: il club di Montevideo vince di misura contro lo Juventud grazie a un gol da vero opportunista di Cristian Palacios – che risolve una partita più ostica del previsto – e si aggiudica all’ultima giornata il torneo di Apertura 2015. Per la squadra della capitale è il terzo titolo negli ultimi 5 anni – e sono tre anche gli scudetti vinti a fine stagione, finora – ed è forse il più difficile perché arriva in extremis e con un solo punto di vantaggio sulla seconda, il Club Nacional, che vincendo il derby contro il Liverpool sperava di aver fatto il colpaccio.
Il Peñarol saluta il Panteron
Per i gialloneri è anche il tempo di un addio importante: come annunciato il mese scorso, Marcelo Danubio Zalayeta saluta e ringrazia; a 37 anni El Panteron – che ha giocato in Italia con Juventus, Bologna, Empoli, Perugia e Napoli – lascia il calcio giocato e prova a dedicarsi a qualcosa di diverso. “Magari un negozio di frutta e verdura”, ha commentato sorridente a una tv locale qualche tempo fa.

Il Peñarol fu il suo trampolino di lancio da giovanissimo, nel 1996, quando gli emissari della Juventus rimasero affascinati dalle sue movenze feline e dal modo sornione che aveva di stare in campo. Coi bianconeri vincerà 4 campionati di Serie A (uno revocato), un campionato di Serie B, 3 supercoppe, ma entrerà nella leggenda grazie ai gol in Champions League contro il Barcellona e contro il Real Madrid: entrambi decisivi, entrambi ai supplementari.
In Uruguay ritorna dopo anni in Italia e un’esperienza in Turchia, e in quattro anni collezione 120 presenze e poco meno di 50 gol che permettono al Peñarol – di cui diventa capitano – di vincere tre campionati; nelle ultime partite è stato poco utilizzato dal tecnico Bengoechea, ma per i tifosi (uruguagi e italiani) rimane un idolo.
Non solo Peñarol: ecco risultati e gol dell’ultima giornata
Detto del Peñarol campione, ecco tutti i risultati dell’ultima giornata di Apertura:
06.12. 20:00 | Liverpool M. | Club Nacional | 2 : 3 | ||
06.12. 20:00 | Penarol | Juventud | 1 : 0 | ||
06.12. 14:00 | Racing Montevideo | Cerro CA | 0 : 2 | ||
05.12. 20:00 | Danubio | Plaza Colonia | 2 : 2 | ||
05.12. 20:00 | Fenix | Defensor Sp. | 3 : 0 | ||
05.12. 20:00 | Rentistas | Wanderers | 1 : 2 | ||
05.12. 20:00 | River Plate | Villa Teresa | 4 : 0 | ||
05.12. 20:00 | Sud America | El Tanque Sisley | 1 : 1 |
La classifica:
Squadra PG V N P GF:GS Punti
1. | Penarol | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:17 | 31 | |
2. | Club Nacional | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:21 | 30 | |
3. | Cerro CA | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:19 | 28 | |
4. | Wanderers | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:16 | 24 | |
5. | River Plate | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:25 | 23 | |
6. | Fenix | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:12 | 23 | |
7. | Danubio | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:13 | 22 | |
8. | Defensor Sp. | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:25 | 21 | |
9. | El Tanque Sisley | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:17 | 19 | |
10. | Rentistas | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | 18 | |
11. | Sud America | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:22 | 18 | |
12. | Liverpool M. | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:24 | 18 | |
13. | Plaza Colonia | 15 | 3 | 8 | 4 | 15:16 | 17 | |
14. | Racing Montevideo | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:26 | 17 | |
15. | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | 15 | |
16. | Villa Teresa | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:30 | 5 |
E tutti i gol: